Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,43 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.426.133.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.333.699.263-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 45.00 | 43.27 | 42,707,346,000 | 1362 |
| 3 | 43.30 | 43.50 | 43.35 | 347,900,000 | 7 |
| 6 | 43.25 | 43.40 | 43.35 | 1,259,767,000 | 16 |
| 7 | 43.20 | 43.40 | 43.31 | 4,351,250,000 | 43 |
| 8 | 43.25 | 43.40 | 43.30 | 2,668,820,000 | 36 |
| 9 | 43.25 | 43.40 | 43.32 | 380,000,000 | 5 |
| 10 | 43.25 | 43.40 | 43.33 | 108,300,000 | 3 |
| 13 | 42.50 | 43.40 | 42.86 | 500,000,000 | 4 |
| 14 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 98,000,000 | 1 |
| 35 | 43.00 | 43.25 | 43.17 | 585,000,000 | 14 |
| 37 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 365,000,000 | 6 |
| 38 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 165,000,000 | 3 |
| 41 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 151,800,000 | 6 |
| 42 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 2 |
| 43 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 100,000,000 | 1 |
| 45 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 2 |
| 63 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 75,000,000 | 1 |
| 90 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 250,000,000 | 4 |
| 91 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 12,950,000 | 1 |
| 93 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 25,000,000 | 1 |
| 177 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 25,000,000 | 1 |
| 178 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 25,000,000 | 1 |
| 181 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 25,000,000 | 1 |
| 182 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 25,000,000 | 1 |
| 183 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 25,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 54,426,133,000 | 1523 |






