Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.502.07TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.502.07 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.527,05 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 7 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.453.9 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.472,70 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
08.01.2025 00:00 2.650,00 75,09 72,55
08.01.2025 01:00 2.309,81 65,45 63,24
08.01.2025 02:00 2.296,31 65,07 62,87
08.01.2025 03:00 1.957,64 55,47 53,60
08.01.2025 04:00 1.999,98 56,67 54,75
08.01.2025 05:00 2.061,00 58,40 56,42
08.01.2025 06:00 2.425,00 68,72 66,39
08.01.2025 07:00 2.424,99 68,72 66,39
08.01.2025 08:00 3.000,00 85,01 82,13
08.01.2025 09:00 3.000,00 85,01 82,13
08.01.2025 10:00 2.788,39 79,02 76,34
08.01.2025 11:00 2.417,22 68,50 66,18
08.01.2025 12:00 1.849,99 52,42 50,65
08.01.2025 13:00 2.025,99 57,41 55,47
08.01.2025 14:00 2.149,46 60,91 58,85
08.01.2025 15:00 2.068,38 58,61 56,63
08.01.2025 16:00 2.906,84 82,37 79,58
08.01.2025 17:00 3.000,00 85,01 82,13
08.01.2025 18:00 2.990,00 84,73 81,86
08.01.2025 19:00 2.987,00 84,64 81,78
08.01.2025 20:00 2.788,39 79,02 76,34
08.01.2025 21:00 2.949,99 83,59 80,76
08.01.2025 22:00 2.500,01 70,84 68,44
08.01.2025 23:00 2.503,29 70,94 68,53

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu